LG 50PZ750S
Эту плазменную панель, как и большинство телевизоров подобного типа, отличает большой размер диагонали 50" или 127 см, наличие широкоформатного экрана с высоким разрешением 1920x1080 пикс. Многих пользователей порадует наличие в данной модели стереозвука, а также поддержки 3d, что позволяет смотреть программы и фильмы в трехмерном формате.
Картинка, создаваемая моделью LG 50PZ750S отличается естественными цветами, четкостью объектов на экране, что способствует комфорту при просмотре. Такая качественная картинка обеспечивается за счет динамической контрастности 5000000:1, прогрессивной развертки, которая также имеется в данной модели. Большой угол обзора 178° позволяет расположить телевизор в любой части комнаты и не испытывать дискомфорта при просмотре ТВ программ.
Данная модель обеспечивает высокое качество картинки при просмотре любых каналов. Во многом потому, что плазменная панель LG 50PZ750S имеет поддержку распространенных стандартов телесигнала. Среди достоинств этого телевизора можно выделить акустическую систему 20 Вт, благодаря которой при просмотре создается качественная звуковая картина. Большое число интерфейсов в этом телевизоре добавляет ему функциональности, а наличие таких возможностей как запись видео, выход в Интернет расширяет для пользователя варианты использования модели LG 50PZ750S.
Читайте о том как выбрать плазменный телевизор.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 1500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Выход в интернет | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черная передняя панель с синим оформлением |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 178 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1185x783x317 мм |
| Вес с подставкой | 31.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1185x714x50 мм |
| Вес без подставки | 27.9 кг |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Был ли материал полезным?