LG 32LV571S
Функциональные возможности этого аппарата достаточно велики. Помимо стандартного набора функции в данной модели присутствует выход в Интернет, возможность для записи видео на usb-накопитель. Есть и экранное меню на русском языке. Наряду с функциями телевизор имеет и большие мультимедийные возможности. Он поддерживает такие форматы как MP3, MPEG4, Xvid и др. Большое число встроенных интерфейсов позволяет говорить об этой модели как о полноценном многофункциональном устройстве.
Читайте о том как выбирать ЖК телевизор.
| Размер диагонали | 32 " |
| LED подсветка | + |
| Поддержка DLNA | + |
| Технические хар-ки | |
| Поддержка HDTV | + |
| Покрытие экрана | матовое |
| Тип LED-подсветки | боковая с затемнением / LED PLUS / |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикс / FULL HD, 1080p / |
| Контрастность | 5000000:1 |
| Время отклика | 3 мс |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Угол обзора по верт. | 178 |
| Угол обзора по гор. | 178 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Глубина цвета | 8 бит |
| ТВ тюнеры | |
| Цифровой тюнер | DVB-T (эфирное) / MPEG2, MPEG4 / DVB-C (кабельное) / MPEG2, MPEG4 / DVB-S (спутниковое) |
| Кол-во каналов | 1000 |
| Телетекст | + / 2000 стр. / |
| Картинка в картинке | + |
| Разъемы | |
| Входы | D-sub 15-pin (VGA) / + ПК аудио / Компонентный Композитный SCART / + RS-232C / USB / 2 шт. / LAN |
| HDMI | 4 шт |
| Выходы | Выход на наушники Оптический |
| Мультимедиа | Запись телепередач |
| Поддержка форматов файлов USB | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интернет-возможности | Wi-Fi ready |
| Поддержка сервисов | YouTube, Яндекс, Facebook, VGTRK |
| Общие данные | |
| Кол-во динамиков | 2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Настенное крепление VESA | 200х200 мм |
| Цвет | коричневый с черным / с текстурой / |
| Габариты (ШхВхГ) | 766х545х240 мм / с подставкой / |
| Вес | 11 кг / с подставкой / |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Читайте так же:
Вас заинтересует:
Был ли материал полезным?