Toshiba 55WL753
![]()
Любой производитель ТВ техники старается сделать все возможное для того, чтобы обеспечить своей телевизионной техники высокую четкость и яркость картинки. Компания Toshiba не является исключением. Эту модель она снабдила большим разрешением 1920x1080, яркостью 450 Кд/м2. В дополнении к этому модель имеет неплохие показатели контрастности, как обычной, так и динамической. Все это вкупе с прогрессивной разверткой – стандартной опцией, которая есть во многих моделях ТВ аппаратов этого производителя, обеспечивает прекрасный просмотр ваших любимых ТВ программ и сериалов. Прием всех каналов в этой модели стал возможен благодаря поддержке PAL, SECAM, NTSC, которой данную модель снабдил производитель. Звук в этой модели также на достойном уровне. Его обеспечивает встроенная акустика 20 Вт.
Наряду с качественной картинкой и мощным звуком этот ТВ аппарат предлагают пользователю большие возможности по использованию. Его можно считать полноценным мультимедийным устройством. Модель имеет поддержку таких распространенных форматов как MP3, MPEG4, JPEG. Большое количество встроенных интерфейсов расширяют возможности по его использования потребителем. Помимо наушников, к этой модели можно подключить различные устройства, например, ПК, видеокамеру и др. Все эти возможности дополняются стандартным списком функций, которые делают процесс использования телевизора Toshiba 55WL753 простым и комфортным.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Диагональ | 55" (139 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Динамическая контрастность | 6000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 168 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1343x885x334 мм |
| Вес с подставкой | 30 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1343x837x50 мм |
| Вес без подставки | 24.9 кг |
| Дополнительная информация | аудиовыход на сабвуфер |
| Следующая > |
|---|
Был ли материал полезным?